年 | 市場規模 (単位:10億ドル) | 成長率 |
---|---|---|
2005 | 62.9 | 6.4% |
2006 | 66.4 | 5.5% |
2007 | 70.4 | 6.1% |
2008 | 74.5 | 5.8% |
2009 | 78.5 | 5.4% |
2010 | 81.9 | 4.4% |
2001-2005 | 5.4% |
2005年から30.3%の増加を仮定すると、2010年には、
ボトル入り飲料水のグローバル市場は819億ドル
(USD 81.9 billion)規模に達すると思われます。